エリアカメラ仕様検索
CIS / VCC-25CL1R の詳細
センサー | |
---|---|
メーカー/型番 | ON Semiconductor / PYTHON25K |
色 | C |
シャッター | GS |
画素数(MPixel) | 25 |
型(インチ) | APS-H |
出力画素数 | 5,120x5,120 |
セルサイズ(μm) | 4.50x4.50 |
センサーサイズ(mm)水平x垂直x対角 | 23.04x23.04x32.59 |
フレームレート | 31.96 |
入出力 | |
マウント | M48 |
インターフェース | CameraLink F/D |
クロック(MHz) | 72/85 |
コネクタ | SDRx2 |
電源 | PoCL/12Pin |
筐体サイズ(mm) | 65x65x40.5 |
重量(g) | 210 |
機能 | |
欠陥補正最大追加数 | 1024 |
ビニング | |
エリアゲイン | |
トリガーレンジ |